Úroveň odolnosti proti větru
Kategorizace dronů dle jejich schopnosti odolávat větru:
| Úroveň | Rychlost větru |
| 0 | < 0.5 m/s |
| 1 | 0,5–1,5 m/s |
| 2 | 1,6–3,3 m/s |
| 3 | 3,4–5,5 m/s |
| 4 | 5,5–7,9 m/s |
| 5 | 8–10,7 m/s |
| 6 | 10,8–13,8 m/s |
| 7 | 13,9–17,1 m/s |
| 8 | 17,2–20,7 m/s |
| 9 | 20,8–24,4 m/s |
| 10 | 24,5–28,4 m/s |
| 11 | 28,5–32,6 m/s |
| 12 | ≥ 32.7 m/s |
Zpět

